CUSTOMER'S BUNCH UPDATE
| N° BUNCH | TEMPORARILY OUT OF STOCK Until |
CANCELLATION | LOW STOCK | |
| 006 TROPICAL AMADEUS | 303416. 303417. 303418. 303419. 303420. 303421. 303422. 303414. 303423. 303427. 303370. 303107. 303333. 303379. 303396. 303433. 303437. 303438. 303439. 303403. 303400. 303385. 303386. 303441. 303398. 303445. 303446. 303449. 303355. 303044. 303450. 303097. 303407. 303308. | 303444. | ||
| 055 INFINITY 6 | 404029. 404031. 404022. 404003. 404023. 404008. 404017. 404014. 182001. 182002. 182003. 182004. 182005. 182006. 182007. 182008. 182009. 182010. 182011. 182012. 182013. 182014. 182015. 182016. 182017. 852102. 852104. 182201. | |||
| 058 WOODLAND | 414002. 414003. 414006. 414008. 414010. 414011. 414012. 414014. 414015. 414016. 414018. 414019. 414020. 414022. 414023. 414026. 414027. 414028. 414029. 414030. 770102. 770103. 770107. 770108. | 770106. | ||
| 202 HAMPTONS COLLECTION | 290300. 290301. 290302. 841200. 841201. 841202. 881201. 881202. 885301. 881301. 881304. 881305. 881306. 881400. 881402. 417600. 417601. 417603. 417604. 417650. 417653. 417654. 417655. 417657. 417658. 417750. 417751. 417752. 417754. | 881300. | ||
| 253 LUXURY OVERCOATINGS | 994127. 994128. 994129. 994123. 994400. 994401. 994402. 994404. 796006. 771508. 771509. 771510. 771512. 771504. 771514. 771515. 771516. 771517. 771518. 470204. 995300. | 994125. | ||
| 255 NATURALS ATTITUDE | 794405. 794408. 794502. 762001. 762004. 793701. 793705. 793706. 770201. 770202. 793803. 793809. | 781006. | ||
| 304 TONIK® WOOL | 290110. | MARCH | ||
| 304 TONIK® WOOL | 290104. 290105. 290106. 290107. 290111. 290114. 290118. 290120. 290121. 290007. 290122. 290124. 290014. 290002. 290127. 290082. 290128. 290129. 290130. 290049. 290803. | |||
| 305 MOHAIR | 897605. | |||
| 351 15 POINT 7 | 844002. | MARCH | ||
| 351 15 POINT 7 | 843436. 843437. 843443. 843448. 843454. 843381. 843456. 843459. 843369. 843221. 844004. | 845007. | ||
| 354 MILLENNIAL GENESIS | 839005. 839101. 839110. 839130. 839134. 839135. 839138. 839140. 839141. 839143. 839149. 839502. 839506. 839507. 839509. | 839131. 839142. | ||
| 355 CASHMERE | 795322. 795323. 795325. 795370. 795333. 795334. 795338. 795470. 795472. | 795324. 795331. | ||
| 399 LINING | 899345. | |||
| 401 AMADEUS 365 | 202414. 202416. 202423. 202424. 202342. 202431. 202399. 202398. 202433. 202406. 202120. | 202408. 202121. | ||
| 402 IMPERIAL JADE | 164017. | JANUARY | ||
| 402 IMPERIAL JADE | 164032. | MARCH | ||
| 402 IMPERIAL JADE | 164029. 164045. | DECEMBER | ||
| 402 IMPERIAL JADE | 164031. 164003. 164013. 164044. | 164041. 164005. | ||
| 404 WEDDING | 882118. 881053. | NOVEMBER | ||
| 404 WEDDING | 881154. 881102. 881153. 417118. 417116. 881041. 881042. 881046. 881049. 881050. 881052. 881056. 881057. 881058. 202120. | 202121. | ||
| 405 NATURALS | 882118. | NOVEMBER | ||
| 405 NATURALS | 881253. 881254. 881255. 881256. 881258. 881259. 881260. 881261. 881153. 881105. 881101. 881154. 417116. 417117. 417118. 417104. 417103. 882112. 882113. 881378. 881373. 881374. 881375. 885501. 885502. 885315. 885319. 885320. 885408. 885410. | 885503. | ||
| 407 GRAIN DE POUDRE TUXEDOS | 981300. | |||
| 409 LA CROISETTE | 794314. 794315. 794319. | JANUARY | ||
| 409 LA CROISETTE | 794361. 794320. 794321. 794322. 794318. 794307. 794325. | 794305. | ||
| 451 AMADEUS | 301685. | JANUARY | ||
| 451 AMADEUS | 301678. 301667. 301697. | DECEMBER | ||
| 451 AMADEUS | 301676. 301683. 301688. 301689. 301690. 301692. 301652. 301669. 301624. | 301644. 301704. | ||
| 452 BRITISH VINTAGE | 460064. | FEBRUARY | ||
| 452 BRITISH VINTAGE | 470315. 470314. 460056. 460060. | DECEMBER | ||
| 452 BRITISH VINTAGE | 470311. | |||
| 453 ECHO | 841061. | NOVEMBER | ||
| 453 ECHO | 841062. | DECEMBER | ||
| 453 ECHO | 841003. 841005. 841053. 841020. 841017. 841049. 841034. 841032. 841054. 841059. | |||
| 454 GOLD FOREVER | 184012. | DECEMBER | ||
| 454 GOLD FOREVER | 184002. 184003. 184010. | |||
| 455 AMBASSADOR | 180566. | FEBRUARY | ||
| 455 AMBASSADOR | 180586. 180604. | DECEMBER | ||
| 455 AMBASSADOR | 180578. 180579. 180581. 180583. 180587. 180599. 180230. | 180585. 180008. | ||
| 456 PASHMINA | 792023. | |||
| 457 EXTREME VICUNA | |
|||
| 458 D PHILOSOPHY AW | 780011. 780012. 780024. | |||
| 501 MILLENNIAL | 838183. 838119. 838521. | DECEMBER | ||
| 501 MILLENNIAL | 838512. 838511. 838515. | 838184. 838198. 838124. | ||
| 502 RISING SUN | 880116. | NOVEMBER | ||
| 502 RISING SUN | 880140. | |||
| 503 THE 4 ELEMENTS | |
|||
| 507 CELEBRATION | 204110. | DECEMBER | ||
| 507 CELEBRATION | 204128. 878108. | |||
| 508 PRESIDENT | 200230. | NOVEMBER | ||
| 508 PRESIDENT | 200234. 200238. | DECEMBER | ||
| 508 PRESIDENT | 200231. 200208. 200242. 200211. 200223. | 200239. | ||
| 509 D PHILOSOPHY SS | 417024. | |||
| 552 TRAVEL RESISTANT | 315055. 315071. | JANUARY | ||
| 552 TRAVEL RESISTANT | 315061. | MARCH | ||
| 553 FOREVER GREEN | |
|||
| 555 INFINITY 7 | 182304. | |||
| 557 KRONO ROYAL 11 | 321021. 321030. | DECEMBER | ||
| 559 CASHMANIA | 798201. | |||
| 564 PURE WORSTED CASHMERE | |
|||
| 906 CEREMONIAL | 836011. 836012. 836006. 835069. 835061. 835062. 204104. 204105. 204106. 300256. 202120. 843369. 879989. 880059. 897030. 518401. 518403. 518404. | 202121. 981300. | ||